의료인공지능공학과
Dongguk University
| 학수번호(미정) | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 전공구분 | 이수대상 | 원어강의 | 개설학기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의료AI개론 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 1 | ||||
| 정밀의료개론 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 운영체제 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 1,2 | ||||
| 머신러닝 | 3 | 2 | 2 | 기초 | 1,2 | ||||
| 생체계측 | 3 | 2 | 2 | 기초 | 1,2 | ||||
| 딥러닝 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 컴퓨터비전 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 디지털헬스케어 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 소프트웨어 | |||||||||
| 데이터사이언스개론 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 디지털의료제품 임상개론 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 인체해부학및생리학 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 디지털헬스케어 세미나 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 디지털의료제품 규제과학 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 디지털의료제품임상시험방법론 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 디지털기술 규격 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 4 | ||||
| 디지털의료 제품사업화 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 4 | ||||
| 자료구조 | 3 | 2 | 2 | 기초 | 2 | ||||
| 의료정보획득시스템 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 의료데이터통계분석 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 1, 2 | ||||
| 의료데이터표준 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 생물정보학 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 의료데이터 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 윤리와보안 | |||||||||
| 자연어처리 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 3 | ||||
| 생체신호분석 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 3 | ||||
| 의료영상딥러닝 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 3 | ||||
| 의료LLM | 3 | 2 | 2 | 전문 | 4 | ||||
| 바이오인포매틱스 알고리즘 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 4 | ||||
| 디지털헬스케어 소프트웨어디자인 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 4 | ||||
| 회로이론 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 로봇프로그래밍기초 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 기계설계 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 생체역학 | 3 | 3 | 0 | 기초 | 2 | ||||
| 바이오의료기계 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 바이오및의용전자 공학개론 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 임베디드시스템 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 3 | ||||
| 생체역학의 기계공학적응용 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 3 | ||||
| 지능로봇공학 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 4 | ||||
| 의료컴퓨터모델링&시뮬레이션 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 4 | ||||
| 의료로봇제어시스템 | 3 | 3 | 0 | 전문 | 4 | ||||
| 의료시술시뮬레이션 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 4 | ||||
| 산학협력프로젝트 | 3 | 2 | 2 | 전문 | 2,3,4 | 팀 Project |
(04620) 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교 의료인공지능공학과
COPYRIGHT(C) 2021 DONGGUK UNIVERSITY